Biglietti singoli estate
Valido: dal 06.05.19 al 12.10.19
Skipass giornalieri | Adulti: | Bambini (10 – 14 J.): | Ragazzi (15 – 18 J.): | Senior (65+): |
---|---|---|---|---|
Salita e discesa Schaufeljoch, 3.165 m | 27,70 € | 13,90 € | 18,00 € | 22,20 € |
Salita stazione intermedia Fernau, 2.300 m | 7,20 € | 3,60 € | 4,70 € | 5,80 € |
Salita/discesa stazione intermedia Fernau o salita Eisgrat o Gamsgarten, 2.900/2.600 m | 14,20 € | 7,10 € | 9,30 € | 11,30 € |
Salita Schaufeljoch, 3.165 m | 18,50 € | 9,30 € | 12,00 € | 14,80 € |
Salita/discesa Eisgrat o Gamsgarten, 2.900/2.600 m | 22,40 € | 11,20 € | 14,60 € | 17,90 € |
Salita Schaufeljoch + 2 settori discesa, 3.165 m | 26,00 € | 13,00 € | 16,90 € | 20,80 € |
Trasporto attrezzatura | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
Prezzi in EUR, escluso EUR 2,00 pegno per ogni ticket. I prezzi senza la carta ospiti "Stubaier Gästekarte" sono maggiori di 10% circa. Per favore tenete presente che i pedonali devono essere trasportati esclusivamente con le nostre funivie.