Nasza szeroka gama karnetów oferuje Ci elastyczne opcje. Niezależnie od tego, czy szukasz karnetu jednodniowego, wielodniowego lub zniżkowego, czy też interesuje Cię opcjonalny abonament - tutaj znajdziesz przegląd biletów na wyciągi i karnetów narciarskich ważnych na lodowcu Stubai. Nasze ceny biletów dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów różnią się zależnie od sezonu.
Rodzinna oferta specjalna: Dzieci do 10 roku życia jeżdzą bezpłatnie (w towarzystwie rodzica kupującego karnet dla siebie*)
Czy znasz już nasz sklep internetowy? Czekają tu na Ciebie liczne kampanie rabatowe online - przejrzyj je szybko teraz: Sklep online
Stubaier Gletscher Karnety narciarskie | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
obowiązuje od 8:00/8:30 | 69,80 € | 34,90 € | 45,40 € | 55,80 € |
obowiązuje od 11:00 | 65,90 € | 33,00 € | 42,80 € | 52,70 € |
obowiązuje od 12:00 | 60,60 € | 30,30 € | 39,40 € | 48,50 € |
obowiązuje od 13:00 | 56,80 € | 28,40 € | 36,90 € | 45,40 € |
Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 109,10 € | 54,60 € | 70,90 € | 87,30 € |
Skipass 2 dni | 136,00 € | 68,00 € | 88,40 € | 108,80 € |
Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 136,00 € | 68,00 € | 88,40 € | 108,80 € |
Skipass 3 dni | 198,20 € | 99,10 € | 128,80 € | 158,60 € |
Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 198,20 € | 99,10 € | 128,80 € | 158,60 € |
3 dni (w ciągu 4 dni) | 202,50 € | 101,30 € | 131,60 € | 162,00 € |
Stubai Skipass | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
4 dni Skipass | 247,30 € | 123,70 € | 160,70 € | 197,80 € |
5 dni Skipass | 288,10 € | 144,10 € | 187,30 € | 230,50 € |
6 dni Skipass | 327,80 € | 163,90 € | 213,10 € | 262,20 € |
7 dni Skipass | 368,70 € | 184,40 € | 239,70 € | 295,00 € |
8 dni Skipass | 398,80 € | 199,40 € | 259,20 € | 319,00 € |
9 dni Skipass | 430,70 € | 215,40 € | 280,00 € | 344,60 € |
10 dni Skipass | 459,50 € | 229,80 € | 298,70 € | 367,60 € |
11 dni Skipass | 489,50 € | 244,80 € | 318,20 € | 391,60 € |
12 dni Skipass | 521,40 € | 260,70 € | 338,90 € | 417,10 € |
13 dni Skipass | 547,60 € | 273,80 € | 355,90 € | 438,10 € |
14 dni Skipass | 573,80 € | 286,90 € | 373,00 € | 459,00 € |
15 dni Skipass | 597,40 € | 298,70 € | 388,30 € | 477,90 € |
16 dni Skipass | 621,10 € | 310,60 € | 403,70 € | 496,90 € |
17 dni Skipass | 643,40 € | 321,70 € | 418,20 € | 514,70 € |
18 dni Skipass | 660,70 € | 330,40 € | 429,50 € | 528,60 € |
19 dni Skipass | 680,50 € | 340,30 € | 442,30 € | 544,40 € |
20 dni Skipass | 696,50 € | 348,30 € | 452,70 € | 557,20 € |
21 dni Skipass | 713,70 € | 356,90 € | 463,90 € | 571,00 € |
Stubai Skipass z bezpłatnym wyborem dnia | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
3 dni (w ciągu 6 dni) | 203,70 € | 101,90 € | 132,40 € | 163,00 € |
4 dni (w ciągu 6 dni) | 258,10 € | 129,10 € | 167,80 € | 206,50 € |
5 dni (w ciągu 6 dni) | 313,10 € | 156,60 € | 203,50 € | 250,50 € |
7 dni (w ciągu 10 dni) | 391,10 € | 195,60 € | 254,20 € | 312,90 € |
10 dni (w ciągu 14 dni) | 497,60 € | 248,80 € | 323,40 € | 398,10 € |
Bilety jednodniowe | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
obowiązuje od 8:00/8:30 | 69,80 € | 34,90 € | 45,40 € | 55,80 € |
obowiązuje od 11:00 | 65,90 € | 33 € | 42,80 € | 52,70 € |
obowiązuje od 12:00 | 60,60 € | 30,30 € | 39,40 € | 48,50 € |
obowiązuje od 13:00 | 56,80 € | 28,40 € | 36,90 € | 45,40 € |
Karnety narciarskie Advantage | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 109,10 € | 54,60 € | 70,90 € | 87,30 € |
Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 136 € | 68 € | 88,40 € | 108,80 € |
Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 198,20 € | 99,10 € | 128,80 € | 158,60 € |
Skipassy | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
Skipass 2 dni | 136 € | 68 € | 88,40 € | 108,80 € |
Skipass 3 dni | 198,20 € | 99,10 € | 128,80 € | 158,60 € |
4 dni Skipass | 247,30 € | 123,70 € | 160,70 € | 197,80 € |
5 dni Skipass | 288,10 € | 144,10 € | 187,30 € | 230,50 € |
6 dni Skipass | 327,80 € | 163,90 € | 213,10 € | 262,20 € |
7 dni Skipass | 368,70 € | 184,40 € | 239,70 € | 295 € |
8 dni Skipass | 398,80 € | 199,40 € | 259,20 € | 319 € |
9 dni Skipass | 430,70 € | 215,40 € | 280 € | 344,60 € |
10 dni Skipass | 459,50 € | 229,80 € | 298,70 € | 367,60 € |
11 dni Skipass | 489,50 € | 244,80 € | 318,20 € | 391,60 € |
12 dni Skipass | 521,40 € | 260,70 € | 338,90 € | 417,10 € |
13 dni Skipass | 547,60 € | 273,80 € | 355,90 € | 438,10 € |
14 dni Skipass | 573,80 € | 286,90 € | 373 € | 459 € |
15 dni Skipass | 597,40 € | 298,70 € | 388,30 € | 477,90 € |
16 dni Skipass | 621,10 € | 310,60 € | 403,70 € | 496,90 € |
17 dni Skipass | 643,40 € | 321,70 € | 418,20 € | 514,70 € |
18 dni Skipass | 660,70 € | 330,40 € | 429,50 € | 528,60 € |
19 dni Skipass | 680,50 € | 340,30 € | 442,30 € | 544,40 € |
20 dni Skipass | 696,50 € | 348,30 € | 452,70 € | 557,20 € |
21 dni Skipass | 713,70 € | 356,90 € | 463,90 € | 571 € |
Skipassy z dowolnym wyborem dni | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
3 dni (w ciągu 4 dni) | 202,50 € | 101,30 € | 131,60 € | 162 € |
3 dni (w ciągu 6 dni) | 203,70 € | 101,90 € | 132,40 € | 163 € |
4 dni (w ciągu 6 dni) | 258,10 € | 129,10 € | 167,80 € | 206,50 € |
5 dni (w ciągu 6 dni) | 313,10 € | 156,60 € | 203,50 € | 250,50 € |
7 dni (w ciągu 10 dni) | 391,10 € | 195,60 € | 254,20 € | 312,90 € |
10 dni (w ciągu 14 dni) | 497,60 € | 248,80 € | 323,40 € | 398,10 € |
Bilety jednodniowe | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
Zimowe wędrówkijazda w górach / dolinie naszymi kolejkami gondolowymi do wszystkich 3 stacji górskich | 39,10 € | 19,60 € | 25,40 € | 31,30 € |
Narty biegowezjazd górski/dolny do stacji górnej Gamsgarten (2600 m) | 39,10 € | 19,60 € | 25,40 € | 31,30 € |
Bilet na wspinaczkę lodowązjazd górski/dolny do stacji górnej Gamsgarten (2600 m) | 39,10 € | 19,60 € | 25,40 € | 31,30 € |
Bilet na skialpinizmjazda w górach / dolinie | 39,10 € | 19,60 € | 25,40 € | 31,30 € |
Transport bagażuTransport bagażu do stacji pośredniej Fernau (2300 m) | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
Bilety jednodniowe | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
obowiązuje od 8:00/8:30 | 59,30 € | 29,70 € | 38,50 € | 47,40 € |
obowiązuje od 11:00 | 56,00 € | 28,00 € | 36,40 € | 44,80 € |
obowiązuje od 12:00 | 51,50 € | 25,80 € | 33,50 € | 41,20 € |
obowiązuje od 13:00 | 48,30 € | 24,20 € | 31,40 € | 38,60 € |
Karnety narciarskie Advantage | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 92,70 € | 46,40 € | 60,30 € | 74,20 € |
Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 115,60 € | 57,80 € | 75,10 € | 92,50 € |
Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 168,50 € | 84,30 € | 109,50 € | 134,80 € |
Skipassy | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
Skipass 2 dni | 115,60 € | 57,80 € | 75,10 € | 92,50 € |
Skipass 3 dni | 168,50 € | 84,30 € | 109,50 € | 134,80 € |
4 dni Skipass | 210,20 € | 105,10 € | 136,60 € | 168,20 € |
5 dni Skipass | 244,90 € | 122,50 € | 159,20 € | 195,90 € |
6 dni Skipass | 278,60 € | 139,30 € | 181,10 € | 222,90 € |
7 dni Skipass | 313,40 € | 156,70 € | 203,70 € | 250,70 € |
8 dni Skipass | 339,00 € | 169,50 € | 220,40 € | 271,20 € |
9 dni Skipass | 366,10 € | 183,10 € | 238,00 € | 292,90 € |
10 dni Skipass | 390,60 € | 195,30 € | 253,90 € | 312,50 € |
11 dni Skipass | 416,10 € | 208,10 € | 270,50 € | 332,90 € |
12 dni Skipass | 443,20 € | 221,60 € | 288,10 € | 354,60 € |
13 dni Skipass | 465,50 € | 232,80 € | 302,60 € | 372,40 € |
14 dni Skipass | 487,70 € | 243,90 € | 317,00 € | 390,20 € |
15 dni Skipass | 507,80 € | 253,90 € | 330,10 € | 406,20 € |
16 dni Skipass | 527,90 € | 264,00 € | 343,10 € | 422,30 € |
17 dni Skipass | 546,90 € | 273,50 € | 355,50 € | 437,50 € |
18 dni Skipass | 561,60 € | 280,80 € | 365,00 € | 449,30 € |
19 dni Skipass | 578,40 € | 289,20 € | 376,00 € | 462,70 € |
20 dni Skipass | 592,00 € | 296,00 € | 384,80 € | 473,60 € |
21 dni Skipass | 606,60 € | 303,30 € | 394,30 € | 485,30 € |
Skipassy z dowolnym wyborem dni | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
3 dni (w ciągu 4 dni) | 172,10 € | 86,10 € | 111,90 € | 137,70 € |
3 dni (w ciągu 6 dni) | 173,10 € | 86,60 € | 112,60 € | 138,50 € |
4 dni (w ciągu 6 dni) | 219,40 € | 109,70 € | 142,70 € | 175,50 € |
5 dni (w ciągu 6 dni) | 266,10 € | 133,10 € | 173,00 € | 212,90 € |
7 dni (w ciągu 10 dni) | 332,40 € | 166,20 € | 216,10 € | 265,90 € |
10 dni (w ciągu 14 dni) | 423,00 € | 211,50 € | 275,00 € | 338,40 € |
Single trips | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
1 sekcja | ||||
2 sekcje | ||||
3 sekcje | ||||
4 sekcje |
Przepustki roczne | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
Karnet roczny lodowcu Stubai | 737 € | 368,50 € | 479 € | 590 € |
ZNIŻKI (wymagany dokument tożsamości) ważne od 20/09/2024
ŚWIADCZENIA GRUPOWE (karnet narciarski na lodowiec Stubai)
INNE KARNETY ROCZNE
Lodowiec Stubai jest członkiem Tirol Snow Card. Freizeitticket Tirol i Alpen Plus Gletscher Card są również ważne.
WAŻNE INFORMACJE
Karnety narciarskie na lodowiec Stubai można nabyć w dolnych stacjach Eisgrat i Gamsgarten w Mutterberg, w naszej kasie w Neustift (naprzeciwko stacji benzynowej BP, czynnej od września do maja) oraz online w sklepie internetowym. Online Shop.
Cennik można pobrać tutaj.
Informacje zgodnie z §24 ustawy o ochronie danych osobowych (DSG) z 2000 r. dotyczące "Photocompare" można znaleźć tutaj.
Ze względu na nieprzewidywalne wahania kosztów nadal mogą wystąpić korekty taryf.
Taryfy dotyczą wszystkich wyciągów Kolei Linowych Lodowca Stubai, w tym na bezpłany skibus do i z wyciągów w dolinie Stubai (Schönberg do stacji dolnej Mutterberg).
Wszystkie ceny zawierają podatek od sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen!
Błędy w druku i składzie zastrzeżone. Ceny mogą ulec zmianie z powodu nieprzewidzianych wahań kosztów.
Stan na maj 2024 r.
Psy są mile widziane na lodowcu Stubai i mogą towarzyszyć Ci bezpłatnie.
Jeśli towarzyszy Ci pies, zwróć uwagę na następujące informacje:
Dojazd do lodowca Stubai transportem publicznym: