| Single trips | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| TOP OF TYROL Ticket, 3.165 mdostępny od 04.07. do 06.09.2026 r., Podejście i zejście do stacji górskiej Schaufeljoch (= 6 odcinków) | 40,70 € | 20,40 € | 26,50 € | 32,60 € |
| 1 sekcjaPodjazd do środkowej stacji Fernau, 2 300 m n.p.m. | 10,70 € | 5,40 € | 7,00 € | 8,60 € |
| 2 sekcjeWjazd/zjazd ze stacji środkowej Fernau, 2 300 m lub wjazd na stację Eisgrat, 2 900 m | 21,00 € | 10,50 € | 13,70 € | 16,80 € |
| 3 sekcjeWjazd na stację górską Schaufeljoch / TOP OF TYROL, 3 165 m n.p.m. | 27,40 € | 13,70 € | 17,80 € | 21,90 € |
| 4 sekcjeWjazd/zjazd Eisgrat, 2 900 m | 32,90 € | 16,50 € | 21,40 € | 26,30 € |
| 5 sekcjeWjazd na stację górską Schaufeljoch, 3 165 m i dwa odcinki zjazdowe | 38,20 € | 19,10 € | 24,80 € | 30,60 € |
| Transport bagażu | 7,80 € | 7,80 € | 7,80 € | 7,80 € |
| Bilety jednodniowe | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| obowiązuje od 8:00/8:30 | 64,20 € | 32,10 € | 41,70 € | 51,40 € |
| obowiązuje od 11:00 | 60,60 € | 30,30 € | 39,40 € | 48,50 € |
| obowiązuje od 12:00 | 55,80 € | 27,90 € | 36,30 € | 44,60 € |
| obowiązuje od 13:00 | 52,20 € | 26,10 € | 33,90 € | 41,80 € |
| Karnety narciarskie Advantage | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 100,50 € | 50,30 € | 65,30 € | 80,40 € |
| Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 133,70 € | 66,90 € | 86,90 € | 107,00 € |
| Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 190,90 € | 95,50 € | 124,10 € | 152,70 € |
| Skipassy | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Skipass 2 dni | 125,20 € | 62,60 € | 81,40 € | 100,20 € |
| Skipass 3 dni | 182,40 € | 91,20 € | 118,60 € | 145,90 € |
| 4 dni Skipass | 227,70 € | 113,90 € | 148,00 € | 182,20 € |
| 5 dni Skipass | 265,20 € | 132,60 € | 172,40 € | 212,20 € |
| 6 dni Skipass | 301,80 € | 150,90 € | 196,20 € | 241,40 € |
| 7 dni Skipass | 339,40 € | 169,70 € | 220,60 € | 271,50 € |
| 8 dni Skipass | 367,20 € | 183,60 € | 238,70 € | 293,80 € |
| 9 dni Skipass | 396,40 € | 198,20 € | 257,70 € | 317,10 € |
| 10 dni Skipass | 423,00 € | 211,50 € | 275,00 € | 338,40 € |
| 11 dni Skipass | 450,70 € | 225,40 € | 293,00 € | 360,60 € |
| 12 dni Skipass | 480,10 € | 240,10 € | 312,10 € | 384,10 € |
| 13 dni Skipass | 504,10 € | 252,10 € | 327,70 € | 403,30 € |
| 14 dni Skipass | 528,30 € | 264,20 € | 343,40 € | 422,60 € |
| 15 dni Skipass | 550,00 € | 275,00 € | 357,50 € | 440,00 € |
| 16 dni Skipass | 571,70 € | 285,90 € | 371,60 € | 457,40 € |
| 17 dni Skipass | 592,30 € | 296,20 € | 385,00 € | 473,80 € |
| 18 dni Skipass | 608,30 € | 304,20 € | 395,40 € | 486,60 € |
| 19 dni Skipass | 626,50 € | 313,30 € | 407,20 € | 501,20 € |
| 20 dni Skipass | 641,20 € | 320,60 € | 416,80 € | 513,00 € |
| 21 dni Skipass | 657,00 € | 328,50 € | 427,10 € | 525,60 € |
| Skipassy z dowolnym wyborem dni | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| 3 dni (w ciągu 4 dni) | 186,40 € | 93,20 € | 121,20 € | 149,10 € |
| 3 dni (w ciągu 6 dni) | 187,50 € | 93,80 € | 121,90 € | 150,00 € |
| 4 dni (w ciągu 6 dni) | 237,60 € | 118,80 € | 154,40 € | 190,10 € |
| 5 dni (w ciągu 6 dni) | 288,20 € | 144,10 € | 187,30 € | 230,60 € |
| 7 dni (w ciągu 10 dni) | 360,00 € | 180,00 € | 234,00 € | 288,00 € |
| 10 dni (w ciągu 14 dni) | 458,10 € | 229,10 € | 297,80 € | 366,50 € |
| Stubaier Gletscher Karnety narciarskie | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| obowiązuje od 8:00/8:30 | 75,50 € | 37,80 € | 49,10 € | 60,40 € |
| obowiązuje od 11:00 | 71,30 € | 35,70 € | 46,30 € | 57,00 € |
| obowiązuje od 12:00 | 65,60 € | 32,80 € | 42,60 € | 52,50 € |
| obowiązuje od 13:00 | 61,40 € | 30,70 € | 39,90 € | 49,10 € |
| Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 118,20 € | 59,10 € | 76,80 € | 94,60 € |
| Skipass 2 dni | 147,30 € | 73,70 € | 95,70 € | 117,80 € |
| Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 157,30 € | 78,70 € | 102,20 € | 125,80 € |
| Skipass 3 dni | 214,60 € | 107,30 € | 139,50 € | 171,70 € |
| Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 224,60 € | 112,30 € | 146,00 € | 179,70 € |
| 3 dni (w ciągu 4 dni) | 219,30 € | 109,70 € | 142,50 € | 175,40 € |
| Stubai Skipass | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| 4 dni Skipass | 267,90 € | 133,90 € | 174,10 € | 214,30 € |
| 5 dni Skipass | 312,00 € | 156,00 € | 202,80 € | 249,60 € |
| 6 dni Skipass | 355,00 € | 177,50 € | 230,80 € | 284,00 € |
| 7 dni Skipass | 399,30 € | 199,70 € | 259,50 € | 319,40 € |
| 8 dni Skipass | 432,00 € | 216,00 € | 280,80 € | 345,60 € |
| 9 dni Skipass | 466,40 € | 233,20 € | 303,20 € | 373,10 € |
| 10 dni Skipass | 497,70 € | 248,90 € | 323,50 € | 398,20 € |
| 11 dni Skipass | 530,20 € | 265,10 € | 344,60 € | 424,20 € |
| 12 dni Skipass | 564,80 € | 282,40 € | 367,10 € | 451,80 € |
| 13 dni Skipass | 593,10 € | 296,60 € | 385,50 € | 474,50 € |
| 14 dni Skipass | 621,50 € | 310,80 € | 404,00 € | 497,20 € |
| 15 dni Skipass | 647,00 € | 323,50 € | 420,60 € | 517,60 € |
| 16 dni Skipass | 672,60 € | 336,30 € | 437,20 € | 538,10 € |
| 17 dni Skipass | 696,80 € | 348,40 € | 452,90 € | 557,40 € |
| 18 dni Skipass | 715,60 € | 357,80 € | 465,10 € | 572,50 € |
| 19 dni Skipass | 737,00 € | 368,50 € | 479,10 € | 589,60 € |
| 20 dni Skipass | 754,40 € | 377,20 € | 490,40 € | 603,50 € |
| 21 dni Skipass | 772,90 € | 386,50 € | 502,40 € | 618,30 € |
| Stubai Skipass z bezpłatnym wyborem dnia | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| 3 dni (w ciągu 6 dni) | 220,60 € | 110,30 € | 143,40 € | 176,50 € |
| 4 dni (w ciągu 6 dni) | 279,50 € | 139,80 € | 181,70 € | 223,60 € |
| 5 dni (w ciągu 6 dni) | 339,10 € | 169,60 € | 220,40 € | 271,30 € |
| 7 dni (w ciągu 10 dni) | 423,50 € | 211,80 € | 275,30 € | 338,80 € |
| 10 dni (w ciągu 14 dni) | 538,90 € | 269,50 € | 350,30 € | 431,10 € |
| Bilety jednodniowe | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| obowiązuje od 8:00/8:30 | 64,20 € | 32,10 € | 41,70 € | 51,40 € |
| obowiązuje od 11:00 | 60,60 € | 30,30 € | 39,40 € | 48,50 € |
| obowiązuje od 12:00 | 55,80 € | 27,90 € | 36,30 € | 44,60 € |
| obowiązuje od 13:00 | 52,20 € | 26,10 € | 33,90 € | 41,80 € |
| Karnety narciarskie Advantage | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 100,50 € | 50,30 € | 65,30 € | 80,40 € |
| Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 133,70 € | 66,90 € | 86,90 € | 107,00 € |
| Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 190,90 € | 95,50 € | 124,10 € | 152,70 € |
| Skipassy | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| Skipass 2 dni | 125,20 € | 62,60 € | 81,40 € | 100,20 € |
| Skipass 3 dni | 182,40 € | 91,20 € | 118,60 € | 145,90 € |
| 4 dni Skipass | 227,70 € | 113,90 € | 148,00 € | 182,20 € |
| 5 dni Skipass | 265,20 € | 132,60 € | 172,40 € | 212,20 € |
| 6 dni Skipass | 301,80 € | 150,90 € | 196,20 € | 241,40 € |
| 7 dni Skipass | 339,40 € | 169,70 € | 220,60 € | 271,50 € |
| 8 dni Skipass | 367,20 € | 183,60 € | 238,70 € | 293,80 € |
| 9 dni Skipass | 396,40 € | 198,20 € | 257,70 € | 317,10 € |
| 10 dni Skipass | 423,00 € | 211,50 € | 275,00 € | 338,40 € |
| 11 dni Skipass | 450,70 € | 225,40 € | 293,00 € | 360,60 € |
| 12 dni Skipass | 480,10 € | 240,10 € | 312,10 € | 384,10 € |
| 13 dni Skipass | 504,10 € | 252,10 € | 327,70 € | 403,30 € |
| 14 dni Skipass | 528,30 € | 264,20 € | 343,40 € | 422,60 € |
| 15 dni Skipass | 550,00 € | 275,00 € | 357,50 € | 440,00 € |
| 16 dni Skipass | 571,70 € | 285,90 € | 371,60 € | 457,40 € |
| 17 dni Skipass | 592,30 € | 296,20 € | 385,00 € | 473,80 € |
| 18 dni Skipass | 608,30 € | 304,20 € | 395,40 € | 486,60 € |
| 19 dni Skipass | 626,50 € | 313,30 € | 407,20 € | 501,20 € |
| 20 dni Skipass | 641,20 € | 320,60 € | 416,80 € | 513,00 € |
| 21 dni Skipass | 657,00 € | 328,50 € | 427,10 € | 525,60 € |
| Skipassy z dowolnym wyborem dni | Dorośli | Dziecko | Młodzież | Seniorzy |
| 3 dni (w ciągu 4 dni) | 186,40 € | 93,20 € | 121,20 € | 149,10 € |
| 3 dni (w ciągu 6 dni) | 187,50 € | 93,80 € | 121,90 € | 150,00 € |
| 4 dni (w ciągu 6 dni) | 237,60 € | 118,80 € | 154,40 € | 190,10 € |
| 5 dni (w ciągu 6 dni) | 288,20 € | 144,10 € | 187,30 € | 230,60 € |
| 7 dni (w ciągu 10 dni) | 360,00 € | 180,00 € | 234,00 € | 288,00 € |
| 10 dni (w ciągu 14 dni) | 458,10 € | 229,10 € | 297,80 € | 366,50 € |
ZNIŻKI (wymagany dokument tożsamości) ważne do 27.09.2026
KORZYŚCI DLA GRUP (karnet narciarski na lodowcu Stubai)
INNE KARTY ROCZNE
Lodowiec Stubai jest członkiem programu Tirol Snow Card. Obowiązują również bilet rekreacyjny Tirol, karta Alpen Plus Gletscher Card oraz SKI plus CITY Pass.
PARTNERZY WSPÓŁPRACY – ZNIŻKI
Członkowie następujących partnerów współpracujących otrzymują (wyłącznie) w kasach na miejscu różne zniżki członkowskie od ceny kasowej (nie można ich wykorzystać w sklepie internetowym): ÖSV, ÖAMTC, AK Tirol, Club TT, programy lojalnościowe TIWAG oraz IKB.
Nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie prawne.
WAŻNE INFORMACJE
> Karnety narciarskie na lodowiec Stubai są dostępne w dolnych stacjach Eisgrat i Gamsgarten na Mutterbergu, w naszej kasie w Neustift (naprzeciwko stacji benzynowej BP, czynnej od września do maja) oraz online w sklepie internetowym .
> Cennik można pobrać tutaj.
> Informacje zgodnie z § 24 DSG 2000 dotyczące „Photocompare” można znaleźć tutaj.
> Ze względu na nieprzewidywalne wahania kosztów mogą jeszcze nastąpić zmiany cen.
> Ceny obowiązują we wszystkich obiektach Stubaier Gletscherbahn, w tym w bezpłatnym autobusie narciarskim kursującym do i z wyciągów w dolinie Stubai (od Schönberg do stacji dolnej Mutterberg).
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian taryf!
Zastrzegamy sobie prawo do błędów drukarskich i typograficznych.
Stan na sierpień 2025 r.
ZNIŻKI (wymagany dokument tożsamości) obowiązujące od 09.10.2026
KORZYŚCI DLA GRUP (karnet narciarski na lodowcu Stubai)
INNE KARTY ROCZNE
Lodowiec Stubai jest członkiem programu Tirol Snow Card. Ważne są również bilet rekreacyjny Tirol, karta Alpen Plus Gletscher Card oraz SKI plus CITY Pass.
PARTNERZY WSPÓŁPRACY – ZNIŻKI
Członkowie następujących partnerów współpracujących otrzymują (wyłącznie) w kasach na miejscu różne zniżki członkowskie od ceny kasowej (nie można ich wykorzystać w sklepie internetowym): ÖSV, ÖAMTC, AK Tirol, Club TT, TIWAG oraz IKB-Vorteilswelt.
Nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie prawne.
WAŻNE INFORMACJE
> Karnety narciarskie na lodowiec Stubai są dostępne w dolnych stacjach Eisgrat i Gamsgarten na Mutterbergu, w naszej kasie w Neustift (naprzeciwko stacji benzynowej BP, czynnej od września do maja) oraz online w sklepie internetowym .
> Cennik można pobrać tutaj.
> Informacje zgodnie z § 24 DSG 2000 dotyczące „Photocompare” znajdą Państwo tutaj.
> Ze względu na nieprzewidywalne wahania kosztów mogą jeszcze nastąpić zmiany cen.
> Ceny obowiązują we wszystkich obiektach Stubaier Gletscherbahn, w tym w bezpłatnym autobusie narciarskim kursującym do i z wyciągów na terenie doliny Stubai (od Schönbergu do stacji dolnej Mutterberg).
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian taryf!
Zastrzegamy sobie prawo do błędów drukarskich i typograficznych.
Stan na sierpień 2026 r.
Psy są mile widziane na lodowcu Stubai i można je zabrać ze sobą bezpłatnie.
Jeśli towarzyszy Ci pies, prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek :
Dojazd na lodowiec Stubai środkami transportu publicznego: