Stubaier Gletscher Karnety narciarskie | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
obowiązuje od 8:00/8:30 | 63,60 € | 31,80 € | 41,40 € | 50,90 € |
obowiązuje od 11:00 | 60 € | 30 € | 39 € | 48 € |
obowiązuje od 12:00 | 55,20 € | 27,60 € | 35,90 € | 44,20 € |
obowiązuje od 13:00 | 51,70 € | 25,90 € | 33,70 € | 41,40 € |
Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 99,20 € | 49,60 € | 64,50 € | 79,40 € |
Skipass 2 dni | 123,60 € | 61,80 € | 80,40 € | 98,90 € |
Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 123,60 € | 61,80 € | 80,40 € | 98,90 € |
Skipass 3 dni | 180,20 € | 90,10 € | 117,20 € | 144,20 € |
Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 180,20 € | 90,10 € | 117,20 € | 144,20 € |
3 dni (w ciągu 4 dni) | 184,10 € | 92,10 € | 119,70 € | 147,30 € |
Stubai Skipass | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
4 dni Skipass | 224,80 € | 112,40 € | 146,20 € | 179,90 € |
5 dni Skipass | 261,90 € | 131 € | 170,30 € | 209,60 € |
6 dni Skipass | 298 € | 149 € | 193,70 € | 238,40 € |
7 dni Skipass | 335,20 € | 167,60 € | 217,90 € | 268,20 € |
8 dni Skipass | 362,50 € | 181,30 € | 235,70 € | 290 € |
9 dni Skipass | 391,50 € | 195,80 € | 254,50 € | 313,20 € |
10 dni Skipass | 417,70 € | 208,90 € | 271,60 € | 334,20 € |
11 dni Skipass | 445 € | 222,50 € | 289,30 € | 356 € |
12 dni Skipass | 474 € | 237 € | 308,10 € | 379,20 € |
13 dni Skipass | 497,80 € | 248,90 € | 323,60 € | 398,30 € |
14 dni Skipass | 521,60 € | 260,80 € | 339,10 € | 417,30 € |
15 dni Skipass | 543,10 € | 271,60 € | 353,10 € | 434,50 € |
16 dni Skipass | 564,60 € | 282,30 € | 367 € | 451,70 € |
17 dni Skipass | 584,90 € | 292,50 € | 380,20 € | 468 € |
18 dni Skipass | 600,60 € | 300,30 € | 390,40 € | 480,50 € |
19 dni Skipass | 618,60 € | 309,30 € | 402,10 € | 494,90 € |
20 dni Skipass | 633,20 € | 316,60 € | 411,60 € | 506,60 € |
21 dni Skipass | 648,80 € | 324,40 € | 421,80 € | 519,10 € |
Stubai Skipass z bezpłatnym wyborem dnia | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
3 dni (w ciągu 6 dni) | 185,20 € | 92,60 € | 120,40 € | 148,20 € |
4 dni (w ciągu 6 dni) | 234,60 € | 117,30 € | 152,50 € | 187,70 € |
5 dni (w ciągu 6 dni) | 284,60 € | 142,30 € | 185 € | 227,70 € |
7 dni (w ciągu 10 dni) | 355,50 € | 177,80 € | 231,10 € | 284,40 € |
10 dni (w ciągu 14 dni) | 452,40 € | 226,20 € | 294,10 € | 362 € |
Bilety jednodniowe | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
Zimowe wędrówkijazda w górach / dolinie naszymi kolejkami gondolowymi do wszystkich 3 stacji górskich | 35,50 € | 17,80 € | 23,10 € | 28,40 € |
Biegi narciarskiezjazd górski/dolny do stacji górnej Gamsgarten (2600 m) | 35,50 € | 17,80 € | 23,10 € | 28,40 € |
Bilet na wspinaczkę lodowązjazd górski/dolny do stacji górnej Gamsgarten (2600 m) | 35,50 € | 17,80 € | 23,10 € | 28,40 € |
Bilet na skialpinizmjazda w górach / dolinie | 35,50 € | 17,80 € | 23,10 € | 28,40 € |
Transport bagażuTransport bagażu do stacji pośredniej Fernau (2300 m) | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € |
Bilety jednodniowe | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
obowiązuje od 8:00/8:30 | 63,60 € | 31,80 € | 41,40 € | 50,90 € |
obowiązuje od 11:00 | 60 € | 30 € | 39 € | 48 € |
obowiązuje od 12:00 | 55,20 € | 27,60 € | 35,90 € | 44,20 € |
obowiązuje od 13:00 | 51,70 € | 25,90 € | 33,70 € | 41,40 € |
Karnety narciarskie Advantage | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 99,20 € | 49,60 € | 64,50 € | 79,40 € |
Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 123,60 € | 61,80 € | 80,40 € | 98,90 € |
Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 180,20 € | 90,10 € | 117,20 € | 144,20 € |
Skipassy | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
Skipass 2 dni | 123,60 € | 61,80 € | 80,40 € | 98,90 € |
Skipass 3 dni | 180,20 € | 90,10 € | 117,20 € | 144,20 € |
4 dni Skipass | 224,80 € | 112,40 € | 146,20 € | 179,90 € |
5 dni Skipass | 261,90 € | 131 € | 170,30 € | 209,60 € |
6 dni Skipass | 298 € | 149 € | 193,70 € | 238,40 € |
7 dni Skipass | 335,20 € | 167,60 € | 217,90 € | 268,20 € |
8 dni Skipass | 362,50 € | 181,30 € | 235,70 € | 290 € |
9 dni Skipass | 391,50 € | 195,80 € | 254,50 € | 313,20 € |
10 dni Skipass | 417,70 € | 208,90 € | 271,60 € | 334,20 € |
11 dni Skipass | 445 € | 222,50 € | 289,30 € | 356 € |
12 dni Skipass | 474 € | 237 € | 308,10 € | 379,20 € |
13 dni Skipass | 497,80 € | 248,90 € | 323,60 € | 398,30 € |
14 dni Skipass | 521,60 € | 260,80 € | 339,10 € | 417,30 € |
15 dni Skipass | 543,10 € | 271,60 € | 353,10 € | 434,50 € |
16 dni Skipass | 564,60 € | 282,30 € | 367 € | 451,70 € |
17 dni Skipass | 584,90 € | 292,50 € | 380,20 € | 468 € |
18 dni Skipass | 600,60 € | 300,30 € | 390,40 € | 480,50 € |
19 dni Skipass | 618,60 € | 309,30 € | 402,10 € | 494,90 € |
20 dni Skipass | 633,20 € | 316,60 € | 411,60 € | 506,60 € |
21 dni Skipass | 648,80 € | 324,40 € | 421,80 € | 519,10 € |
Skipassy z dowolnym wyborem dni | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
3 dni (w ciągu 4 dni) | 184,10 € | 92,10 € | 119,70 € | 147,30 € |
3 dni (w ciągu 6 dni) | 185,20 € | 92,60 € | 120,40 € | 148,20 € |
4 dni (w ciągu 6 dni) | 234,60 € | 117,30 € | 152,50 € | 187,70 € |
5 dni (w ciągu 6 dni) | 284,60 € | 142,30 € | 185 € | 227,70 € |
7 dni (w ciągu 10 dni) | 355,50 € | 177,80 € | 231,10 € | 284,40 € |
10 dni (w ciągu 14 dni) | 452,40 € | 226,20 € | 294,10 € | 362 € |
Bilety jednodniowe | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
obowiązuje od 8:00/8:30 | 54,10 € | 27,10 € | 35,20 € | 43,30 € |
obowiązuje od 11:00 | 51 € | 25,50 € | 33,20 € | 40,80 € |
obowiązuje od 12:00 | 46,90 € | 23,50 € | 30,50 € | 37,60 € |
obowiązuje od 13:00 | 43,90 € | 22 € | 28,60 € | 35,20 € |
Karnety narciarskie Advantage | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
Skipass 1 2/2 dnia(1. dzień od 12h i cały następny dzień) | 84,30 € | 42,20 € | 54,80 € | 67,50 € |
Skipass 2 2/2 dnia(1. dzień od 12h i 2 kolejne dni) | 105,10 € | 52,60 € | 68,40 € | 84,10 € |
Skipass 3 2/2 dnia(1. dzień od godziny 12:00 i 3 kolejne dni) | 153,20 € | 76,60 € | 99,60 € | 122,60 € |
Skipassy | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
Skipass 2 dni | 105,10 € | 52,60 € | 68,40 € | 84,10 € |
Skipass 3 dni | 153,20 € | 76,60 € | 99,60 € | 122,60 € |
4 dni Skipass | 191,10 € | 95,60 € | 124,30 € | 152,90 € |
5 dni Skipass | 222,60 € | 111,30 € | 144,70 € | 178,10 € |
6 dni Skipass | 253,30 € | 126,70 € | 164,70 € | 202,70 € |
7 dni Skipass | 284,90 € | 142,50 € | 185,20 € | 228 € |
8 dni Skipass | 308,10 € | 154,10 € | 200,30 € | 246,50 € |
9 dni Skipass | 332,80 € | 166,40 € | 216,40 € | 266,30 € |
10 dni Skipass | 355 € | 177,50 € | 230,80 € | 284 € |
11 dni Skipass | 378,30 € | 189,20 € | 245,90 € | 302,70 € |
12 dni Skipass | 402,90 € | 201,50 € | 261,90 € | 322,40 € |
13 dni Skipass | 423,10 € | 211,60 € | 275,10 € | 338,50 € |
14 dni Skipass | 443,40 € | 221,70 € | 288,30 € | 354,80 € |
15 dni Skipass | 461,60 € | 230,80 € | 300,10 € | 369,30 € |
16 dni Skipass | 479,90 € | 240 € | 312 € | 384 € |
17 dni Skipass | 497,20 € | 248,60 € | 323,20 € | 397,80 € |
18 dni Skipass | 510,50 € | 255,30 € | 331,90 € | 408,40 € |
19 dni Skipass | 525,80 € | 262,90 € | 341,80 € | 420,70 € |
20 dni Skipass | 538,20 € | 269,10 € | 349,90 € | 430,60 € |
21 dni Skipass | 551,50 € | 275,80 € | 358,50 € | 441,20 € |
ticket_type_free_choice_of_day | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
3 dni (w ciągu 4 dni) | 156,50 € | 78,30 € | 101,80 € | 125,20 € |
3 dni (w ciągu 6 dni) | 157,40 € | 78,70 € | 102,40 € | 126 € |
4 dni (w ciągu 6 dni) | 199,40 € | 99,70 € | 129,70 € | 159,60 € |
5 dni (w ciągu 6 dni) | 241,90 € | 121 € | 157,30 € | 193,60 € |
7 dni (w ciągu 10 dni) | 302,20 € | 151,10 € | 196,50 € | 241,80 € |
10 dni (w ciągu 14 dni) | 384,50 € | 192,30 € | 250 € | 307,60 € |
Single trips | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
1 sekcja | ||||
2 sekcje | ||||
3 sekcje | ||||
4 sekcje |
Przepustki roczne | Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy |
Karnet roczny | 670 € | 335 € | 435 € | 536 € |
ZNIŻKI (wymagany dokument tożsamości) ważne od 01 października 2023 r.
ŚWIADCZENIA GRUPOWE (karnet narciarski na lodowiec Stubai)
INFORMACJE
Lodowiec Stubai jest członkiem Tirol Snow Card. Freizeitticket Tirol i Alpen Plus Gletscher Card są również ważne.
Karnety narciarskie na lodowiec Stubai można nabyć w dolnych stacjach Eisgrat i Gamsgarten, na górze Mutterberg, w naszej kasie w Neustift (naprzeciwko stacji benzynowej BP, czynnej od września do maja) oraz online w sklepie internetowym. Online Shop.
Cennik można pobrać tutaj.
Informacje zgodnie z §24 ustawy o ochronie danych osobowych (DSG) z 2000 r. dotyczące "Photocompare" można znaleźć tutaj > here.
Ze względu na nieprzewidywalne wahania kosztów nadal mogą wystąpić korekty taryf.
Taryfy obowiązują na wszystkie usługi wyciągów Stubaier Gletscherbahnen, w tym na usługi autobusów dla narciarzy do i ze stacji wyciągów w dolinie Stubai (Schönberg do stacji dolnej Mutterberg).
Wszystkie ceny zawierają podatek od sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen!
Błędy w druku i składzie zastrzeżone. Ceny mogą ulec zmianie z powodu nieprzewidzianych wahań kosztów.
Stan na maj 2023 r.
Psy są mile widziane na lodowcu Stubai i mogą towarzyszyć Ci bezpłatnie.
Jeśli towarzyszy Ci pies, zwróć uwagę na następujące informacje:
Dojazd do lodowca Stubai transportem publicznym:
Psy podróżują bezpłatnie liniami Innsbrucker Verkehrsbetriebe/VVT oraz autobusami publicznymi (STUBAI) - kaganiec i smycz obowiązkowe (zarejestrowane psy asystujące stanowią wyjątek od wymogu noszenia kagańca).