Einzelfahrten | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
Panorama Ticket TOP OF TYROL, 3.165 mBerg- und Talfahrt bis Bergstation Schaufeljoch (= 6 Sektionen) | 32,30 € | 16,20 € | 21 € | 25,90 € |
1 SektionBergfahrt bis Mittelstation Fernau, 2.300 m | 8,50 € | 4,30 € | 5,50 € | 6,80 € |
2 SektionenBerg-/Talfahrt Mittelstation Fernau, 2.300 m od. Bergfahrt Eisgrat, 2.900 m | 16,70 € | 8,40 € | 10,90 € | 13,30 € |
3 SektionenBergfahrt bis Bergstation Schaufeljoch / TOP OF TYROL, 3.165 m | 21,70 € | 10,90 € | 14,10 € | 17,30 € |
4 SektionenBerg-/Talfahrt Eisgrat, 2.900 m | 26,10 € | 13,10 € | 17 € | 20,90 € |
5 SektionenBergfahrt Bergstation Schaufeljoch, 3.165 m und zwei Teilstrecken Talfahrt | 30,40 € | 15,20 € | 19,80 € | 24,30 € |
Gepäcktransport | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € |
Tageskarten Stubaier Gletscher | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
gültig ab 8.00/8.30 Uhr | 54,10 € | 27,10 € | 35,20 € | 43,30 € |
gültig ab 11.00 Uhr | 51,00 € | 25,50 € | 33,20 € | 40,80 € |
gültig ab 12.00 Uhr | 46,90 € | 23,50 € | 30,50 € | 37,60 € |
gültig ab 13.00 Uhr | 43,90 € | 22,00 € | 28,60 € | 35,20 € |
Vorteilsskipässe Stubaier Gletscher | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
1 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 1 ganzer Tag) | 84,30 € | 42,20 € | 54,80 € | 67,50 € |
2 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 2 ganze Tage) | 105,10 € | 52,60 € | 68,40 € | 84,10 € |
3 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 3 ganze Tage) | 153,20 € | 76,60 € | 99,60 € | 122,60 € |
Skipässe Stubaier Gletscher | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
2 Tagesskipass | 105,10 € | 52,60 € | 68,40 € | 84,10 € |
3 Tagesskipass | 153,20 € | 76,60 € | 99,60 € | 122,60 € |
4 Tagesskipass | 191,10 € | 95,60 € | 124,30 € | 152,90 € |
5 Tagesskipass | 222,60 € | 111,30 € | 144,70 € | 178,10 € |
6 Tagesskipass | 253,30 € | 126,70 € | 164,70 € | 202,70 € |
7 Tagesskipass | 284,90 € | 142,50 € | 185,20 € | 228,00 € |
8 Tagesskipass | 308,10 € | 154,10 € | 200,30 € | 246,50 € |
9 Tagesskipass | 332,80 € | 166,40 € | 216,40 € | 266,30 € |
10 Tagesskipass | 355,00 € | 177,50 € | 230,80 € | 284,00 € |
11 Tagesskipass | 378,30 € | 189,20 € | 245,90 € | 302,70 € |
12 Tagesskipass | 402,90 € | 201,50 € | 261,90 € | 322,40 € |
13 Tagesskipass | 423,10 € | 211,60 € | 275,10 € | 338,50 € |
14 Tagesskipass | 443,40 € | 221,70 € | 288,30 € | 354,80 € |
15 Tagesskipass | 461,60 € | 230,80 € | 300,10 € | 369,30 € |
16 Tagesskipass | 479,90 € | 240,00 € | 312,00 € | 384,00 € |
17 Tagesskipass | 497,20 € | 248,60 € | 323,20 € | 397,80 € |
18 Tagesskipass | 510,50 € | 255,30 € | 331,90 € | 408,40 € |
19 Tagesskipass | 525,80 € | 262,90 € | 341,80 € | 420,70 € |
20 Tagesskipass | 538,20 € | 269,10 € | 349,90 € | 430,60 € |
21 Tagesskipass | 551,50 € | 275,80 € | 358,50 € | 441,20 € |
ticket_type_free_choice_of_day | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
3 Tage (in 4 Tagen) | 156,50 € | 78,30 € | 101,80 € | 125,20 € |
3 Tage (in 6 Tagen) | 157,40 € | 78,70 € | 102,40 € | 126,00 € |
4 Tage (in 6 Tagen) | 199,40 € | 99,70 € | 129,70 € | 159,60 € |
5 Tage (in 7 Tagen) | 241,90 € | 121,00 € | 157,30 € | 193,60 € |
7 Tage (in 10 Tagen) | 302,20 € | 151,10 € | 196,50 € | 241,80 € |
10 Tage (in 14 Tagen) | 384,50 € | 192,30 € | 250,00 € | 307,60 € |
Tageskarten Stubaier Gletscher | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
gültig ab 8.00/8.30 Uhr | 63,60 € | 31,80 € | 41,40 € | 50,90 € |
gültig ab 11.00 Uhr | 60 € | 30 € | 39 € | 48 € |
gültig ab 12.00 Uhr | 55,20 € | 27,60 € | 35,90 € | 44,20 € |
gültig ab 13.00 Uhr | 51,70 € | 25,90 € | 33,70 € | 41,40 € |
Vorteilsskipässe Stubaier Gletscher | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
1 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 1 ganzer Tag) | 99,20 € | 49,60 € | 64,50 € | 79,40 € |
2 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 2 ganze Tage) | 123,60 € | 61,80 € | 80,40 € | 98,90 € |
3 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 3 ganze Tage) | 180,20 € | 90,10 € | 117,20 € | 144,20 € |
Skipässe Stubaier Gletscher | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
2 Tagesskipass | 123,60 € | 61,80 € | 80,40 € | 98,90 € |
3 Tagesskipass | 180,20 € | 90,10 € | 117,20 € | 144,20 € |
4 Tagesskipass | 224,80 € | 112,40 € | 146,20 € | 179,90 € |
5 Tagesskipass | 261,90 € | 131 € | 170,30 € | 209,60 € |
6 Tagesskipass | 298 € | 149 € | 193,70 € | 238,40 € |
7 Tagesskipass | 335,20 € | 167,60 € | 217,90 € | 268,20 € |
8 Tagesskipass | 362,50 € | 181,30 € | 235,70 € | 290 € |
9 Tagesskipass | 391,50 € | 195,80 € | 254,50 € | 313,20 € |
10 Tagesskipass | 417,70 € | 208,90 € | 271,60 € | 334,20 € |
11 Tagesskipass | 445 € | 222,50 € | 289,30 € | 356 € |
12 Tagesskipass | 474 € | 237 € | 308,10 € | 379,20 € |
13 Tagesskipass | 497,80 € | 248,90 € | 323,60 € | 398,30 € |
14 Tagesskipass | 521,60 € | 260,80 € | 339,10 € | 417,30 € |
15 Tagesskipass | 543,10 € | 271,60 € | 353,10 € | 434,50 € |
16 Tagesskipass | 564,60 € | 282,30 € | 367 € | 451,70 € |
17 Tagesskipass | 584,90 € | 292,50 € | 380,20 € | 468 € |
18 Tagesskipass | 600,60 € | 300,30 € | 390,40 € | 480,50 € |
19 Tagesskipass | 618,60 € | 309,30 € | 402,10 € | 494,90 € |
20 Tagesskipass | 633,20 € | 316,60 € | 411,60 € | 506,60 € |
21 Tagesskipass | 648,80 € | 324,40 € | 421,80 € | 519,10 € |
Skipässe mit freier Tageswahl Stubaier Gletscher | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
3 Tage (in 4 Tagen) | 184,10 € | 92,10 € | 119,70 € | 147,30 € |
3 Tage (in 6 Tagen) | 185,20 € | 92,60 € | 120,40 € | 148,20 € |
4 Tage (in 6 Tagen) | 234,60 € | 117,30 € | 152,50 € | 187,70 € |
5 Tage (in 7 Tagen) | 284,60 € | 142,30 € | 185 € | 227,70 € |
7 Tage (in 10 Tagen) | 355,50 € | 177,80 € | 231,10 € | 284,40 € |
10 Tage (in 14 Tagen) | 452,40 € | 226,20 € | 294,10 € | 362 € |
Stubaier Gletscher Skipässe | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
gültig ab 8.00/8.30 Uhr | 63,60 € | 31,80 € | 41,40 € | 50,90 € |
gültig ab 11.00 Uhr | 60 € | 30 € | 39 € | 48 € |
gültig ab 12.00 Uhr | 55,20 € | 27,60 € | 35,90 € | 44,20 € |
gültig ab 13.00 Uhr | 51,70 € | 25,90 € | 33,70 € | 41,40 € |
1 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 1 ganzer Tag) | 99,20 € | 49,60 € | 64,50 € | 79,40 € |
2 Tagesskipass | 123,60 € | 61,80 € | 80,40 € | 98,90 € |
2 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 2 ganze Tage) | 123,60 € | 61,80 € | 80,40 € | 98,90 € |
3 Tagesskipass | 180,20 € | 90,10 € | 117,20 € | 144,20 € |
3 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 3 ganze Tage) | 180,20 € | 90,10 € | 117,20 € | 144,20 € |
3 Tage (in 4 Tagen) | 184,10 € | 92,10 € | 119,70 € | 147,30 € |
Stubai Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
4 Tagesskipass | 224,80 € | 112,40 € | 146,20 € | 179,90 € |
5 Tagesskipass | 261,90 € | 131 € | 170,30 € | 209,60 € |
6 Tagesskipass | 298 € | 149 € | 193,70 € | 238,40 € |
7 Tagesskipass | 335,20 € | 167,60 € | 217,90 € | 268,20 € |
8 Tagesskipass | 362,50 € | 181,30 € | 235,70 € | 290 € |
9 Tagesskipass | 391,50 € | 195,80 € | 254,50 € | 313,20 € |
10 Tagesskipass | 417,70 € | 208,90 € | 271,60 € | 334,20 € |
11 Tagesskipass | 445 € | 222,50 € | 289,30 € | 356 € |
12 Tagesskipass | 474 € | 237 € | 308,10 € | 379,20 € |
13 Tagesskipass | 497,80 € | 248,90 € | 323,60 € | 398,30 € |
14 Tagesskipass | 521,60 € | 260,80 € | 339,10 € | 417,30 € |
15 Tagesskipass | 543,10 € | 271,60 € | 353,10 € | 434,50 € |
16 Tagesskipass | 564,60 € | 282,30 € | 367 € | 451,70 € |
17 Tagesskipass | 584,90 € | 292,50 € | 380,20 € | 468 € |
18 Tagesskipass | 600,60 € | 300,30 € | 390,40 € | 480,50 € |
19 Tagesskipass | 618,60 € | 309,30 € | 402,10 € | 494,90 € |
20 Tagesskipass | 633,20 € | 316,60 € | 411,60 € | 506,60 € |
21 Tagesskipass | 648,80 € | 324,40 € | 421,80 € | 519,10 € |
Stubai Skipass mit freier Tageswahl | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
3 Tage (in 6 Tagen) | 185,20 € | 92,60 € | 120,40 € | 148,20 € |
4 Tage (in 6 Tagen) | 234,60 € | 117,30 € | 152,50 € | 187,70 € |
5 Tage (in 6 Tagen) | 284,60 € | 142,30 € | 185 € | 227,70 € |
7 Tage (in 10 Tagen) | 355,50 € | 177,80 € | 231,10 € | 284,40 € |
10 Tage (in 14 Tagen) | 452,40 € | 226,20 € | 294,10 € | 362 € |
Tageskarten Stubaier Gletscher | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
WinterwanderkarteEinmalige Berg- und Talfahrt mit unseren Gondelbahnen zu allen 3 Bergstationen | 35,50 € | 17,80 € | 23,10 € | 28,40 € |
LanglaufkarteEinmalige Berg- und Talfahrt bis Bergstation Gamsgarten (2.600 m) | 35,50 € | 17,80 € | 23,10 € | 28,40 € |
Eiskletterkarte Einmalige Berg- und Talfahrt bis Bergstation Gamsgarten (2.600 m) | 35,50 € | 17,80 € | 23,10 € | 28,40 € |
TourengeherkarteEinmalige Berg- und Talfahrt | 35,50 € | 17,80 € | 23,10 € | 28,40 € |
GepäcktransportGepäcktransport bis zur Mittelstation Fernau (2.300 m) | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € |
Tageskarten Stubaier Gletscher | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
gültig ab 8.00/8.30 Uhr | 54,10 € | 27,10 € | 35,20 € | 43,30 € |
gültig ab 11.00 Uhr | 51 € | 25,50 € | 33,20 € | 40,80 € |
gültig ab 12.00 Uhr | 46,90 € | 23,50 € | 30,50 € | 37,60 € |
gültig ab 13.00 Uhr | 43,90 € | 22 € | 28,60 € | 35,20 € |
Vorteilsskipässe Stubaier Gletscher | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
1 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 1 ganzer Tag) | 84,30 € | 42,20 € | 54,80 € | 67,50 € |
2 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 2 ganze Tage) | 105,10 € | 52,60 € | 68,40 € | 84,10 € |
3 1/2 Tagesskipass(1/2 Tag ab 12.00 Uhr + 3 ganze Tage) | 153,20 € | 76,60 € | 99,60 € | 122,60 € |
Skipässe Stubaier Gletscher | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
2 Tagesskipass | 105,10 € | 52,60 € | 68,40 € | 84,10 € |
3 Tagesskipass | 153,20 € | 76,60 € | 99,60 € | 122,60 € |
4 Tagesskipass | 191,10 € | 95,60 € | 124,30 € | 152,90 € |
5 Tagesskipass | 222,60 € | 111,30 € | 144,70 € | 178,10 € |
6 Tagesskipass | 253,30 € | 126,70 € | 164,70 € | 202,70 € |
7 Tagesskipass | 284,90 € | 142,50 € | 185,20 € | 228 € |
8 Tagesskipass | 308,10 € | 154,10 € | 200,30 € | 246,50 € |
9 Tagesskipass | 332,80 € | 166,40 € | 216,40 € | 266,30 € |
10 Tagesskipass | 355 € | 177,50 € | 230,80 € | 284 € |
11 Tagesskipass | 378,30 € | 189,20 € | 245,90 € | 302,70 € |
12 Tagesskipass | 402,90 € | 201,50 € | 261,90 € | 322,40 € |
13 Tagesskipass | 423,10 € | 211,60 € | 275,10 € | 338,50 € |
14 Tagesskipass | 443,40 € | 221,70 € | 288,30 € | 354,80 € |
15 Tagesskipass | 461,60 € | 230,80 € | 300,10 € | 369,30 € |
16 Tagesskipass | 479,90 € | 240 € | 312 € | 384 € |
17 Tagesskipass | 497,20 € | 248,60 € | 323,20 € | 397,80 € |
18 Tagesskipass | 510,50 € | 255,30 € | 331,90 € | 408,40 € |
19 Tagesskipass | 525,80 € | 262,90 € | 341,80 € | 420,70 € |
20 Tagesskipass | 538,20 € | 269,10 € | 349,90 € | 430,60 € |
21 Tagesskipass | 551,50 € | 275,80 € | 358,50 € | 441,20 € |
ticket_type_free_choice_of_day | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
3 Tage (in 4 Tagen) | 156,50 € | 78,30 € | 101,80 € | 125,20 € |
3 Tage (in 6 Tagen) | 157,40 € | 78,70 € | 102,40 € | 126 € |
4 Tage (in 6 Tagen) | 199,40 € | 99,70 € | 129,70 € | 159,60 € |
5 Tage (in 7 Tagen) | 241,90 € | 121 € | 157,30 € | 193,60 € |
7 Tage (in 10 Tagen) | 302,20 € | 151,10 € | 196,50 € | 241,80 € |
10 Tage (in 14 Tagen) | 384,50 € | 192,30 € | 250 € | 307,60 € |
Einzelfahrten | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
1 Sektion | ||||
2 Sektionen | ||||
3 Sektionen | ||||
4 Sektionen |
Jahreskarten | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
Jahreskarte | 670 € | 335 € | 435 € | 536 € |
ERMÄSSIGUNGEN (Ausweis erforderlich) gültig 01.07.2023 bis 30.09.2023
ERMÄSSIGUNGEN (Ausweis erforderlich) gültig ab 01.10.2023
VORTEILE FÜR GRUPPEN (Skipass Stubaier Gletscher)
SONSTIGE JAHRESKARTEN
Der Stubaier Gletscher ist Mitglied der Tirol Snow Card. Das Freizeitticket Tirol und die Alpen Plus Gletscher Card sind ebenfalls gültig.
WICHTIGE INFORMATIONEN
Skipässe für den Stubaier Gletscher sind an den Talstationen Eisgrat und Gamsgarten am Mutterberg, an unserer Kassa in Neustift (gegenüber der BP Tankstelle, geöffnet von September bis Mai) und online im Online Shop erhältlich.
Sie können die Preisliste hier herunterladen.
Informationen gemäß § 24 DSG 2000 zu „Photocompare“ finden Sie hier.
Aufgrund von unvorhersehbaren Kostenschwankungen kann es noch zu Tarifanpassungen kommen.
Die Tarife sind gültig auf allen Anlagen der Stubaier Gletscherbahn, inklusive gratis Skibus zu und von den Liftanlagen innerhalb des Stubaitals (Schönberg bis Talstation Mutterberg).
Alle Preise inkl. Umsatzsteuer. Tarifänderungen behalten wir uns vor!
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Aufgrund von unvorhersehbaren Kostenschwankungen kann es zu Tarifanpassungen kommen.
Stand Mai 2023
Hunde sind am Stubaier Gletscher willkommen und dürfen kostenfrei mitgeführt werden.
Wenn dich dein Hund begleitet, bitten wir dich folgende Hinweise zu beachten:
Anreise zum Stubaier Gletscher mit öffentlichen Verkehrsmitteln: