
7 / 35
18,10 km

3 / 26
4 / 14
1 / 7
0 / 3
2 / 9

last update: 16.04.21 14:20
Подъемников
Склонах
Горнолыжные трассы
Сноу
Является результатом
Инфраструктуры
Статус | Название | Долина высот | Пик высоты | Длина | Емкость / ч | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3S Eisgrat I | 1754 m | 2293 m | 1875 m | 3000 | |
![]() | 3S Eisgrat II | 2293 m | 2888 m | 2287 m | 3000 | |
![]() | Gamsgarten I | 1749 m | 2295 m | 1906 m | 2400 | |
![]() | Gamsgarten II | 2295 m | 2631 m | 1569 m | 2400 | |
![]() | Schaufeljoch | 2887 m | 3170 m | 1155 m | 2400 | |
![]() | Rotadl | 2623 m | 3015 m | 1355 m | 3400 | |
![]() | Eisjoch | 2626 m | 3130 m | 2268 m | 3000 | |
![]() | Fernau | 2580 m | 3064 m | 2067 m | 2400 | |
![]() | Murmele | 2607 m | 2672 m | 499 m | 2585 | |
![]() | Daunjoch | 2635 m | 3000 m | 1197 m | 1600 | |
![]() | Pfaffengrat | 2919 m | 3060 m | 323 m | 1200 | |
![]() | Wildspitz | 3041 m | 3212 m | 384 m | 1400 | |
![]() | Eisjoch SL | 2880 m | 3130 m | 1076 m | 1197 | |
![]() | Fernau SL | 2300 m | 2600 m | 1031 m | 1191 | |
![]() | Gaiskarferner | 2900 m | 3150 m | 1121 m | 1250 | |
![]() | Windachferner | 3054 m | 3143 m | 592 m | 1160 | |
![]() | Daunferner I | 2850 m | 3160 m | 1731 m | 1440 | |
![]() | Daunferner II | 2857 m | 3203 m | 1471 m | 1428 | |
![]() | Daunscharte | 2888 m | 3145 m | 833 m | 1194 | |
![]() | Übungslift Gamsgarten | 2595 m | 2623 m | 209 m | 650 | |
![]() | Zoo-Shuttle | 3000 m | 3110 m | 310 m | 387 | |
![]() | Kitzlift | 2595 m | 2623 m | 298 m | 650 | |
![]() | Zauberteppich 1 | 0 m | 0 m | 99 m | 2400 | |
![]() | Zauberteppich 2 | 0 m | 0 m | 66 m | 800 | |
![]() | Schneekarussell | 0 m | 0 m | 0 m | 0 | |
![]() | Zauberteppich 3, 4 | 0 m | 0 m | 0 m | 0 |
Статус | Количество | Название | YouTube видео |
---|---|---|---|
8 | Eisnase | ||
13 | Fernau-Mauer | ||
14 | Wilde Grub`n | ![]() | |
15 | Gaches Eck | ||
18 | Steile Zunge | ||
19 | Kanonenrohr | ||
24 | Bildstöckljoch | ||
25 | Skiweg Daunferner | ||
26 | Fernau |
Статус | Название |
---|---|
BIG Family Slopestyle | |
BIG Family Boardercross | |
Snowpark Easy- & Medium-Line | |
Snowpark Pro-Line |
Статус | Трудности | Название |
---|---|---|
Restaurant | Jochdohle | |
Restaurant | Marktrestaurant Eisgrat | |
Restaurant | Cafe Bar Zum Steinbock | |
Restaurant | Schaufelspitz (Bedienung) | |
Restaurant | Marktrestaurant Gamsgarten | |
Restaurant | Zur Goldenen Gams (Bedienung) | |
Schirmbar | Schneekristall Pavillon | |
Restaurant | Bödele Hütte |
Статус | Трудности | Название |
---|---|---|
Kinderpark | BIG Family Ski-Camp | |
Kinderbetreuung | Kindergarten Gamsgarten | |
Aussichtspunkt | Gipfelplattform TOP OF TYROL | |
Attraktion | Eisgrotte Stubaier Gletscher | |
Geschwindigkeitsmessstrecke | Rennstrecke Eisjoch | |
Geschwindigkeitsmessstrecke | Geschwindigkeitsmessstrecke | |
Eisturm/Eisklettern | Eiskletterturm | |
Wanderweg | Winterwanderweg/Gletscherpfad | |
Geschäft | Comfort Center I Gamsgarten | |
Geschäft | Comfort Center II Eisgrat | |
Geschäft | Intersport Gamsgarten | |
Geschäft | Intersport Eisgrat | |
Langlaufloipe | Loipe Gamsgarten |
открыты
в процессе подготовки
закрыты
простые
средние
сложные
Время работы
Начало работы
08:00
Окончание работы
16:00
Конец лыжного катания
Последнее восхождение
15:45
от станции долины
Последний спуск
16:30
в долину от средней станции подъемника / конец операции
16:15
на подъемнике с Gamsgarten & Eisgrat
Важное примечание
Отчет о состоянии дорог
Для подъезда к нижней станции подъемника Вам необходима зимняя резина
Дополнительная информация
Подъем для пешеходов к Гамсгартену, 2 600 м открыт.
CURRENT INFO!
Ski operation: Friday - Sunday, 16.-18.April, 23.-25.April and 30.April -2 May 21
Saturday and Sunday FREE TEST OPPORTUNITY at the valley station Gamsgarten from 07:45 - 11:00 a.m. According to current regulations, a negative antigen test is required on the ski slopes. FFP2 masks must be worn in enclosed queuing areas, as well as during transport in gondola lifts and coverable chairlifts. THANK YOU for your care and assistance!
Ski operation: Friday - Sunday, 16.-18.April, 23.-25.April and 30.April -2 May 21
Saturday and Sunday FREE TEST OPPORTUNITY at the valley station Gamsgarten from 07:45 - 11:00 a.m. According to current regulations, a negative antigen test is required on the ski slopes. FFP2 masks must be worn in enclosed queuing areas, as well as during transport in gondola lifts and coverable chairlifts. THANK YOU for your care and assistance!