Skipass Preise
Tageskarten | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
---|---|---|---|---|
gültig ab 8.00/8.30 Uhr | 45,50 € | 22,80 € | 29,60 € | 36,40 € |
gültig ab 11.00 Uhr | 42,90 € | 21,50 € | 27,90 € | 34,30 € |
gültig ab 12.00 Uhr | 39,50 € | 19,80 € | 25,70 € | 31,60 € |
gültig ab 13.00 Uhr | 37,00 € | 18,50 € | 24,10 € | 29,60 € |
1,5 Tageskarte (1/2 Tag ab 12 Uhr + 1 ganzer Tag) | 71,00 € | 35,50 € | 46,20 € | 56,80 € |
Vorteilsskipässe | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
---|---|---|---|---|
2-Tagesskipass ab 12.00 Uhr 2 1/2 Tage gültig | 89,30 € | 44,70 € | 58,10 € | 71,40 € |
3-Tagesskipass ab 12.00 Uhr 3 1/2 Tage gültig | 131,30 € | 65,70 € | 85,30 € | 105,00 € |
Skipässe | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
---|---|---|---|---|
4-Tagesskipass | 164,50 € | 82,30 € | 106,90 € | 131,60 € |
5-Tagesskipass | 191,70 € | 95,90 € | 124,60 € | 153,40 € |
6-Tagesskipass | 218,00 € | 109,00 € | 141,70 € | 174,40 € |
7-Tagesskipass | 245,20 € | 122,60 € | 159,40 € | 196,20 € |
8-Tagesskipass | 265,20 € | 132,60 € | 172,40 € | 212,20 € |
9-Tagesskipass | 286,50 € | 143,30 € | 186,20 € | 229,20 € |
10-Tagesskipass | 305,60 € | 152,80 € | 198,60 € | 244,50 € |
11-Tagesskipass | 325,60 € | 162,80 € | 211,60 € | 260,50 € |
12-Tagesskipass | 346,80 € | 173,40 € | 225,40 € | 277,40 € |
13-Tagesskipass | 364,20 € | 182,10 € | 236,70 € | 291,40 € |
14-Tagesskipass | 381,70 € | 190,90 € | 248,10 € | 305,40 € |
15-Tagesskipass | 397,40 € | 198,70 € | 258,30 € | 317,90 € |
16-Tagesskipass | 413,10 € | 206,60 € | 268,50 € | 330,50 € |
17-Tagesskipass | 428,00 € | 214,00 € | 278,20 € | 342,40 € |
18-Tagesskipass | 439,50 € | 219,80 € | 285,70 € | 351,60 € |
19-Tagesskipass | 452,60 € | 226,30 € | 294,20 € | 362,10 € |
20-Tagesskipass | 463,30 € | 231,70 € | 301,10 € | 370,60 € |
21-Tagesskipass | 474,70 € | 237,40 € | 308,60 € | 379,80 € |
Skipässe mit freier Tageswahl | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
---|---|---|---|---|
3 Tage (in 4 Tagen) | 134,70 € | 67,40 € | 87,60 € | 107,80 € |
3 Tage (in 6 Tagen) | 135,60 € | 67,80 € | 88,10 € | 108,50 € |
4 Tage (in 6 Tagen) | 171,70 € | 85,90 € | 111,60 € | 137,40 € |
5 Tage (in 7 Tagen) | 208,30 € | 104,20 € | 135,40 € | 166,60 € |
7 Tage (in 10 Tagen) | 260,10 € | 130,10 € | 169,10 € | 208,10 € |
10 Tage (in 14 Tagen) | 331,10 € | 165,60 € | 215,20 € | 264,90 € |
Tarife ohne Gästekarten sind um 10 % höher als Tarife mit einer Tiroler Gästekarte!
Alle Tageskarten und Skipässe beinhalten den Bus zu und von den Liftanlagen
Änderungen vorbehalten!
Tageskarten | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
---|---|---|---|---|
Panorama Ticket TOP OF TYROL, 3.165 m Berg- und Talfahrt bis Bergstation Schaufeljoch (= 6 Sektionen) | 30,60 € | 15,30 € | 19,90 € | 24,50 € |
1 Sektion Bergfahrt bis Mittelstation Fernau, 2.300 m | 8,00 € | 4,00 € | 5,20 € | 6,40 € |
2 Sektionen Berg-/Talfahrt Mittelstation Fernau, 2.300 m od. Bergfahrt Eisgrat, 2.900 m | 15,80 € | 7,90 € | 10,30 € | 12,60 € |
3 Sektionen Bergfahrt bis Bergstation Schaufeljoch / TOP OF TYROL, 3.165 m | 20,50 € | 10,30 € | 13,30 € | 16,40 € |
4 Sektionen Berg-/Talfahrt Eisgrat, 2.900 m | 24,70 € | 12,40 € | 16,10 € | 19,80 € |
5 Sektionen Bergfahrt Bergstation Schaufeljoch, 3.165 m und zwei Teilstrecken Talfahrt | 28,80 € | 14,40 € | 18,70 € | 23,00 € |
Gepäcktransport | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Tarife ohne Gästekarten sind um 10 % höher als Tarife mit einer Tiroler Gästekarte!
Änderungen vorbehalten!
Jahreskarten | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
---|---|---|---|---|
Jahreskarte | 577,00 € | 288,50 € | 375,00 € | 461,50 € |
vom 15.9. bis zum 14.9. des Folgejahres gültig.
Änderungen vorbehalten!
Die Tarife sind gültig auf allen Anlagen der Stubaier Gletscherbahn, inklusive gratis Skibus zu und von den Liftanlagen innerhalb des Stubaitals (Schönberg bis Talstation Mutterberg).
Ab dem 2-Tagesskipass sind die Stubaier Gletscher Skipässe von Dezember bis März auch an den Elferliften gültig (ausgenommen Jahreskarten sowie Nachtrodeln).
- Die Preise ohne Stubaier Gästekarte sind etwa 10% höher
- Preise in EUR, zzgl. EUR 2,00 Pfand pro Skipass
- Halbtagesskipässe sind gültig ab 12.00 Uhr
- Vorteilsskipässe (1,5-Tage, 2,5-Tage, 3,5-Tage) sind gültig ab 12.00 Uhr des ersten Tages plus ein bzw. zwei oder drei Folgetage.
- Die Vorteilsskipässe (1,5-Tage, 2,5-Tage, 3,5-Tage) sind nicht als Online-Ticket bei StarJack erhältlich.
ERMÄSSIGUNGEN (Ausweis erforderlich) gültig ab 10.10.2021
- Kinder: unter 10 Jahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils frei (bei Kauf gleicher Kartenkategorie, ausgenommen Jahres- und Saisonkarten), Jahrgang 2007 - 2011 = Kindertarif
- Jugendliche: Jahrgang 2003 - 2006 = Jugendtarif
- Senioren: Jahrgang 1937 - 1956 ca. 20% Ermäßigung auf Erwachsenentarif, Jahrgang 1936 und älter frei (ausgenommen Eisgrotte)
- Menschen mit Behinderung: Jugendtarif ab 60 % Invalidität
- Skilehrer: Jugendtarif mit gültiger internationaler Jahresmarke
VORTEILE FÜR GRUPPEN (Skipass Stubaier Gletscher)
- ab 10 zahlenden Personen 9 % Ermäßigung
- ab 25 oder mehr zahlenden Personen eine Freikarte für den Reiseleiter
- Fahrer von Bussen ab 20 Sitzplätzen erhalten eine Freikarte und einen Gratis-Essensbon. Einzulösen in einem Restaurant der Stubaier Gletscherbahn (gegen Vorlage der Fahrzeugpapiere. Keine Barablöse möglich.)
- Gratis-Busparkplätze an der Talstation
Der Stubaier Gletscher ist Mitglied der Tirol Snow Card. Das Freizeitticket Tirol und die Alpen Plus Gletscher Card sind ebenfalls gültig.
Skipässe für den Stubaier Gletscher sind an den Talstationen Eisgrat und Gamsgarten am Mutterberg, an unserer Kassa in Neustift (gegenüber der BP Tankstelle, geöffnet von September bis Mai) und online im Online Shop erhältlich.
Sie können die Preisliste hier herunterladen.
Informationen gemäß § 24 DSG 2000 zu „Photocompare“ finden Sie hier.